设为首页 | 收藏本站 | 联系我们 | 返回首页



咨询顾问
 市场研究、产品顾问及营销咨询

营销策划
 营销策划、销售代理及权证服务

涉外服务
 涉外高端租赁、资产管理及24小
 时客户服务

公司地址:天津经济技术开发区第三大
     街金融街E7A座502
业务拓展:022 - 66286768
022 - 66239586 
客户服务:022 - 66239587
     800 - 818 - 2858
广告策划:022 - 66239587
传  真:022 - 66239585
网  址:www.bhhouse.com
     www.tjkaicheng.com

当前位置 >>成功代理
成功代理
序号 项目名称 项目规模 项目类型 开发企业 实现均价 销售时间 服务范围 销售率
平方米 项目定位研究 营销策划 销售代理 权证服务
1 贻成沧州项目 210000 酒店式公寓+住宅+商业 天津贻成集团   尚未开盘 尚未出售
2 新源天街商城 90000 商业综合体 廊坊永盛房地产开发有限公司   尚未开盘 尚未出售
3 津滨杰座 62424.26 写字楼 天津津滨时代置业投资有限公司 12000 2008   在售
4 福州道商业 28592 商业综合体 天津贻成集团 15000 07.8-今 在售
5 贻正嘉和 9300 商业+住宅 天津贻成集团 7000 07.8-今   在售
6 贻丰家园 17000 商业 天津贻成集团 8000 07.8-今   在售
7 贻港公寓 26000 商业 天津贻成集团 6800 08.6-今   在售
8 银港小区 59000 住宅 河北万厦房地产开发公司 2500 06.11-今 在售
9 滨海名都 250000 住宅+商业 天津滨海集团 7500 2007   在售
10 东方名居 88000 住宅+商业 天津万联房地产有限公司 7500 06.8-今 99%
11 城市之光 56000 住宅+商业 天津钜康国际发展有限公司 5000 2005 100%
12 银珠公寓 47000 酒店式公寓 天津泰达紫玉置业发展有限公司 5800 2005   90%
13 地球村 82000 别墅 天津大港区中原置业有限公司 4000 2005     90%
14 阳光家园 56000 住宅+商业 天津中改房地产开发有限公司 3800 2004 100%
15 康居园 17500 商业 天津钜康国际发展有限公司 8500 2004 100%
16 华馨园 23000 住宅+商业 天津开发区环开发置业有限公司 3700 2004 100%
17 泰达新天地 63000 写字楼+住宅 德福实业(天津)有限公司 3200 2003   100%
18 尚海国际 89000 住宅+商业 天津贻成集团 5600 2007 100%
19 贻信康庭 60000 住宅+商业 天津贻成集团 5700 2007 100%
20 雅都天元 109800 住宅+商业+写字楼 天津津滨雅都置业发展有限公司 4100 2004   100%
21 远洋公寓 68200 住宅 天津远洋房地产开发公司 3000 2003   100%
22 博美华庭 62300 住宅+商业 天津市博美置业有限公司 3500 2002   100%
23 华辉大厦 36000 写字楼 福建鞋帽公司 0.8元/平/天 2004   招租   80%
24 俪景园 79500 住宅 顶新集团 2300 2002   100%
25 铭海园 23000 住宅 天津建鑫房地产开发有限公司 1600 2001   100%
26 康翠园 49000 住宅 顶新集团 1800 2000   100%
27 青海园 26000 住宅+商业 天津开发区青海总公司 1900 1999   100%
28 怡宁苑 16000 住宅 天津恒达物业公司 1800 1999   100%
29 中心北路住宅小区 15000 住宅 天津开发区鑫隆建设发展有限公司 1600 1999   100%
30 银洲公寓 23000 住宅+商业 湖南银洲股份有限公司天津分公司 2100 2001 100%
31 昱泉园 40000 住宅 天津昱泉房地产开发有限公司 2200 2000   100%
32 南江小区 20000 住宅 南开五金房地产开发有限公司 1700 2000   100%
33 蓬仁园 45000 住宅+商业 天津蓬仁国际物业投资有限公司 2500 2002   100%
34 馨苑小区嘉遁庄 32000 住宅 天津兴渤海建设发展有限公司 2100 2002   100%
35 福苑居 38900 住宅 中房集团天津公司 1900 2003   100%
36 翠亨高层 58000 住宅  天津泰达建设集团 2800 2000   100%
37 贻欣园 112000 住宅+商业 天津贻成集团 3000 2001 100%

设为首页 | 收藏本站 | 联系我们 | 返回首页

Copyright Triumph R.E. All Right Reserved.
中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证 编号:津ICP备05000450号

中企动力提供技术支持
进口轴承 SKF轴承毛衣针家具除味电动阀门家具除味电动球阀